TU RATIONAL GRATIS
Podemos financiarte tu RATIONAL y con los ahorros que tienes desde el primer mes ¡Se paga solo! Pudiera parecer increíble, te lo explicamos de una manera simple paso a paso.
Llena tus datos para acceder a:
1.- Cotizador en tiempo real
2.- Calculadora de ahorro
3.- Conocer cómo tener tu RATIONAL gratis
Elige modelo:
Gastos aproximados mensuales de tu negocio
(Tomando en cuenta insumos: carne, pescado, aves, mariscos, grasas y aceites, agua, luz, gas y personal de cocina)
Renta mensual:
*Ahorros:
Ganas Extra al mes:
*¿En qué se basan los cálculos?
Rational SelfCookingCenter® VS. Cocina Tradicional tiene los siguientes ahorros:
Cocina Grande
Gastos | % Ahorro | $ Ahorro | |
---|---|---|---|
Consumo de materia prima carne, pescado, aves | $200,000.00 | 20% | $40,000.00 |
Consumo de grasa | $1,000.00 | 95% | $950.00 |
Consumo energético | $6,000.00 | 70% | $4,200.00 |
Horas de trabajo (Pagando $200 por hora) | $20,000.00 | 50% | $10,000.00 |
Filtrado del agua / descalcificación | $1,200.00 | 100% | $1,200.00 |
Total: | $228,200.00 | $56,350.00 |
Cocina Mediana
Gastos | % Ahorro | $ Ahorro | |
---|---|---|---|
Consumo de materia prima carne, pescado, aves | $100,000.00 | 20% | $20,000.00 |
Consumo de grasa | $500.00 | 95% | $475.00 |
Consumo energético | $3,000.00 | 70% | $2,100.00 |
Horas de trabajo (Pagando $200 por hora) | $10,000.00 | 50% | $5,000.00 |
Filtrado del agua / descalcificación | $600.00 | 100% | $600.00 |
Total: | $114,100.00 | $28,175.00 |
Cocina Pequeña
Gastos | % Ahorro | $ Ahorro | |
---|---|---|---|
Consumo de materia prima carne, pescado, aves | $50,000.00 | 20% | $10,000.00 |
Consumo de grasa | $250.00 | 95% | $237.50 |
Consumo energético | $1,500.00 | 70% | $1,050.00 |
Horas de trabajo (Pagando $200 por hora) | $5,000.00 | 50% | $2,500.00 |
Filtrado del agua / descalcificación | $300.00 | 100% | $300.00 |
Total: | $57,050.00 | $14,087.50 |
¿Estás listo para ahorrar mensuales? Elige el siguiente paso: